THE LEADER OF WORLD NANO INDUSTRY
世界ナノ産業のリーダー
血糖値・血圧・コレステロールの安心ケア
 
  - 
          優れた保健機能食品の製造基準 
 GMP施設
- 
          食品医薬品安全処 
 食品医薬品安全処が認定した保健機能食品
- 
          バナバ葉、紅麹米を含む 
 血圧・血中コレステロール値の改善
特徴
            「乾式ナノ粉砕技術」により吸収率と
            バイオアベイラビリティーを最大化した保健機能食品
          
          
            Blood Sugar, Blood Pressure, andCholesterol
            Safety Care
          
- 食後血糖値の上昇を抑える機能性バナバ葉エキス
- 高血圧の改善・酸化機能性コエンザイムQ10
- 血中コレステロール値の改善機能性紅麹米を含む
材料
| 製品名 | 血糖値・血圧・コレステロールの安心ケア | 
| 保健機能食品営業許可 | 第20150008021-号 | 
| 食品の種類 | 保健機能食品 | 
| 内容量 | 300mg X 90カプセル(27g) | 
| 原材料名及び含有量 | 紅麹米26.4%、バナバ葉エキス12%、乾燥酵母12%、コエンザイムQ10 11.2%、酸化亜鉛1.67%、蔓参、貝殻粉末、硫酸マンガン | 
| カプセル剤 | ヒドロキシプロピルメチルセルロース(植物性)93.0005%、精製水3.14%、カラギーナン(ゲル化剤)1.674%、ショ糖脂肪酸エステル(乳化剤)0.93%、アミド化ペクチン(ゲル化剤)0.6045%、塩化マグネシウム(ゲル化剤)0.5115%、ピロリン酸カリウム(ゲル化剤)0.1395% | 
| 賞味期限 | 別途記載 | 








 
             
             
            